澳大利亚12月到2月是夏天,3月到5月是秋天,6-8月是冬天,9-11月是春天。年平均气温为27°C,南部14°C。澳大利亚横跨两个气候带,北部属于热带,靠近赤道,所以1月-2月是台风期。澳大利亚南部属于温带。澳大利亚中西部是荒芜无人的沙漠,干旱少雨,气温高,温差大。沿海地区雨量丰富,气候湿润。澳大利亚国土约70%属于干旱或半干旱地带,中部大部分地区不适合人类居住。
以下是澳大利亚各城市全年各月平均最高温度和平均最低温度:
城市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
悉尼 | 26/19 | 26/19 | 25/18 | 23/15 | 20/12 | 17/9 | 17/8 | 18/9 | 20/11 | 22/13 | 23/16 | 25/18
墨尔本 | 26/14 | 26/15 | 24/13 | 21/10 | 17/7 | 14/5 | 14/5 | 15/6 | 17/7 | 19/9 | 22/11 | 24/13
布里斯班 | 30/21 | 30/21 | 29/20 | 27/17 | 24/14 | 22/11 | 21/9 | 22/10 | 24/13 | 26/16 | 28/19 | 29/21
堪培拉 | 28/13 | 27/13 | 24/10 | 20/5 | 16/1 | 12/-2 | 11/-3 | 13/-1 | 16/2 | 19/5 | 22/8 | 26/11
珀斯 | 31/18 | 31/18 | 29/16 | 25/12 | 21/9 | 18/7 | 17/6 | 18/7 | 20/9 | 23/12 | 26/14 | 29/17
阿德莱德 | 29/17 | 29/17 | 26/15 | 22/12 | 18/9 | 15/7 | 14/6 | 15/7 | 17/9 | 20/11 | 23/13 | 26/15
达尔文 | 33/25 | 33/25 | 33/25 | 33/24 | 32/23 | 31/21 | 31/20 | 31/21 | 32/23 | 33/24 | 33/25 | 33/25
澳大利亚一年四季的气温
德雷德尔本冬天比较凉,早3-4°,夏天有超过40°的
悉尼一年四季都还比较舒服,但是最近也有反常天气
昆士兰州、北领地及西澳大利亚州,一月份(仲夏)的温度白天平均为29℃,夜间为20℃;而七月份(隆冬)的平均气温分别约为22℃及10℃。
新南威尔士州、维多利亚州、塔斯曼尼亚州及南澳大利亚州一月份的白天平均气温约26℃,夜间为摄氏十六度,而七月份则分别为15-17℃。